A. Izidingo
Ibhokisi le-9L-EPS elifakiwe kufanele ligcine izinga lokushisa langaphakathi le-0 ℃ isikhathi esingaphezu kwamahora angama-36 endaweni yokushisa engapheli yendawo engama-32 ℃.
B. Amapharamitha wokucushwa
1. Imininingwane eyisisekelo yebhokisi le-EPS elifakiwe + amaphakethe eqhwa
Uhlobo lolwazi | Bonisana |
Ibhokisi le-EPS elifakiwe | Ubukhulu Bangaphandle (MM): 375 * 345 * 315 |
I-Ice Pack Ubungako (amapharamitha): | Izingcezu eziyi-12 (500g 0 ℃ I-Biological Ice Packs) |
Usayizi osebenzayo mm (umqulu l): | 230 * 200 * 195 (9l) |
Isisindo sebhokisi le-EPS elifakiwe (kg): | 0.48 kg |
Ibhokisi le-EPS elifakiwe + 12 Ice Packs Isisindo esiphelele (kg): | 0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2. Imininingwane eyisisekelo yebhokisi le-EPS elifakiwe + amaphakethe eqhwa
Uhlobo lolwazi | Bonisana |
I-EPS Box External Dirensions (MM): | 375 * 345 * 315 |
I-EPS ibhokisi elidongeni lobukhulu (mm): | 40 |
I-EPS BOX BOCK ONCEAND (MM): | 295 * 265 * 255 |
IVolumu yebhokisi le-EPS (L): | 20 l |
Isisindo sebhokisi le-EPS (kg): | 0.48 kg |
3. Imininingwane eyisisekelo yamaphakethe eqhwa
Uhlobo lolwazi | Bonisana |
Ubukhulu be-Ice Pack (MM): | 210 * 135 |
I-Ice Pack Phation Change (℃): | 0 ℃ |
Isisindo se-Ice Pack (kg): | 0.5 kg |
I-Ice Pack Ubungako (ama-PC): | 12 个 |
Isisindo se-Ice Pack Weight (kg): | I-6.0 kg |
C. Imiphumela yokuhlola
Hlola ijika kanye nokuhlaziywa kwedatha:

Endaweni yokuhlola engu-27.7 ~ 33.3 ℃ (isilinganiso 31.1.1 ℃), isikhathi sokufakwa ezindaweni ezahlukahlukene simi ngokulandelayo:
Ukuma | Isikhathi sokugcina u-0 ~ 10 ℃ (amahora) |
Esinqeni | 45.1 |
Indawo yangaphakathi impela | 44.8 |
Isihloko | 39 |
D. Isiphetho Sokuhlola
Esimweni sokuhlola esingu-27.7 ~ 33.3 ℃ (isilinganiso 31.1 ℃), i-9L-EPS (0 ~ 10 ℃) Ibhokisi elifakiwe eligcinwe amahora angama-0 ~ 10 ℃ ngamahora angama-39.